名称 | 具体规格 | 备注 | |
物理特性 | |||
尺寸 | 170 X 110 X 26.5 mm | PCB板尺寸 | |
重量 | 约220g | ||
工作温度 | -30 ~ 75℃ | ||
存储温度 | -40 ~ 85℃ | ||
湿度 | 0% ~ 95%无凝结 | ||
冲击、震动 | SAE J1455 | ||
电气特性 | |||
工作电压 | +7.5V~+32V DC(标配12V/1.5A 电源适配器) | 适用12V/24V DC汽车电瓶供电 | |
工作平均功耗 | 300mA/12V | 含Wi-Fi开启 | |
待机功耗 | 170mA/12V | Wi-Fi关闭 | |
3G/4G特性 | |||
模组规格 | 工业级 | ||
频段 | FDDBand1/3/7 | TDD Band38/39/40/41 |WCDMA ?900/2100MHz | 支持国内4G全网通 | |
输出功率 | Class4(2W)@900MHz;Class1(1W)@1800MHz | ||
GPRS数据 | Class10 | ||
通讯协议 | PPP、TCP、UDP、Ping | ||
增益 | <span “;font-size:14px;”=”” style=”-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;”>1.4dBi@900MHz,3dBi@1800MHz | ||
射频阻抗 | 50Ω | ||
SIM卡 | 1.8/3V micro-SIM | ||
数据存储 | |||
数据存储 | 可扩展至最大64GB数据存储空间 | 定制,根据用户协议来判定存储时长 | |
物理接口 | |||
WAN口 | 10/100M RJ45X 1 | WAN/LAN可设置转换 | |
LAN口 | 10/100M RJ45X 1 | 连接本地局域网设备 | |
通讯 | 1路RS232 | 波特率300 – 115200bps | |
3路RS485 | 默认波特率57600bps | ||
模拟信号采集
AI |
12路12bit? ADC采集,可接4~20mA传感器输入 | 0~+3.3V DC | |
开关信号采集
DI |
12路干节点开关信号输入,
4路湿节点开关信号输入 |
||
板载继电器 | 2路板载继电器,型号为G5V-1 DC12,额定电压12V
公共节点:COM 常闭:Close 常开:Open |
||
电源输出 | 2路24V直流电源输出
2路12V直流电源输出 1路5V直流电源输出 |
||
天线1 | GPRS/3G/4G LTE SMA接头,700MHz ~ 2600MHz | 外接天线 | |
天线3 | <span “;font-size:14px;”=”” style=”-webkit-tap-highlight-color: transparent; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;”>SMA接头 ForWi-Fi? 2.4G | 外接天线 | |
SIM卡 | |||
SIM卡卡座 | MicroSIM卡自弹式卡槽 | ||
外观 | |||
定制金属外壳 |