无线参数 | |
无线模块: | 工业级5G/4G+/4G(预留扩展)无线模块 |
标准及频段: | LTE/Sub6
FDD-LTE:Band1、2、3、5、7、8、20、28 TDD-LTE:Band38、39、40、41 WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+:Band1、2、5、8 |
理论带宽: | MAX DL:2.1Gbps ;MAX UL:900Mbps |
发射功率:
功耗: |
23dBm+/-1dB @25℃
数据模式<850mA/12V;空闲模式<600mA/12V(默认Wi-Fi开启) |
接受灵敏度: | -97dBm @10MHz QPSK |
接口类型 | |
LAN: | 2个千兆以太网接口(RJ45插座),自适应MDI/MDIX,内置电磁隔离保护 |
WAN/LAN: | 1个WAN/LAN口复用,适用于有线拨号或者作为LAN口挂载两台终端设备 |
指示灯: | 具有“WLAN”、“WAN”、“LAN”、“Cellular”四个指示灯,其中Cellular为三色信号强度指示灯(红:网络信号差;橙:网络信号一般;绿:网络信号良好) |
天线接口: | 4个5G New Radio主天线接口(1-4),特性阻抗50欧; 2个Wi-Fi 802.11n / 11ac天线接口(侧面可选) |
SIM/UIM接口: | SIM/UIM卡抽屉式卡槽 |
PWR接口: | 电源供电,端子排方式;防反接设计;支持瞬态过压抑制 |
Reset复位键: | 通过此按键可将Router的参数配置恢复为出厂值 |
G20-M5可广泛应用于金融,邮政,智能电网,智能交通,环保监测,消防监控,安防监控,水利监测,公共安全,广告发布,工业控制,地震监测,气象监测,仪表监测等行业。